II (F48) sDrive18d 150ch Business
Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
Version | 18d 2.0D - 16V TURBO SDRIVE |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | BMW |
Modele | X1 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WBAHT710505E10152 |
DateMec | 2016-01-15 |
Type | M10BMWVP0305934 |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 114 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-03-27 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 160 |
Largeur | 182 |
Longueur | 444 |
MarqueCarrosserie | BMW |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | X1 (F48) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 05E10152 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1470 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2065 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.439 m |
Largeur | 1.821 m |
Hauteur | 1.598 m |
Hauteur avec barres de toit | 1.612 m |
Empattement | 2.67 m |
Réservoir | 51 l |
Porte à faux avant | 0.842 m |
Porte à faux arrière | 0.927 m |
Voies avant | 1.561 m |
Voies arrière | 1.562 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx |
Poids à vide | 1 505 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 015 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | 585 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 1 550 l |
Volume de coffre utile | 505 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/55 R17 |
Taille des roues arrière | 225/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 2.0d150 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe par rampe commune |
Cylindrée | 1 995 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 330 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 mm |
Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.4 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Jambes de suspension à simple articulation |
Type de suspension arrière | Multibras à guidage central |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.