2.0D 240ch R-Dynamic SE AWD BVA
Carrosserie | 4X4 DE LUXE |
Version | 2.0 SD4 - 16V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | LAND ROVER |
Modele | Range Rover Velar |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 241 |
PuissFisc | 14 |
VIN | SALYA2BN4JA723830 |
DateMec | 2018-02-27 |
Type | M1GLDRVP000V712 |
Cylindree | 1999 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 154 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | INCONNU |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 488 |
MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | RANGE ROVER VELAR (L560) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | JA723830 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1836 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2510 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4,80 m |
Largeur | 1,93 m |
Hauteur | 1,69 m |
Empattement | 2,87 m |
Réservoir | 60 l |
Voies avant | 1,640 m |
Voies arrière | 1,657 m |
Garde au sol | 213 mm |
Angle d'attaque | 25,0 ° |
Angle ventral | 21,0 ° |
Angle de fuite | 26,8 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,350 Cx |
Poids à vide | 1 841 kg |
PTAC | 2 510 kg |
PTRA | 5 010 kg |
Charge utile | 669 kg |
Poids tracté freiné | 2 500 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 673 l |
Volume de coffre utile | 1 731 l |
Longueur utile | 1 035 mm |
Largeur utile | 1 247 mm |
Types de pneumatiques | Toutes saisons |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 255/50 R20 |
Taille des roues arrière | 255/50 R20 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0 D240 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 240 ch / 177 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 500 Nm |
Au régime de | 1 500 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 83 x 92,4 |
Rapport volumétrique | 15,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique à assistance variable |
Type d'assistance | A assistance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,6 m |
Diamètre de braquage (mur) | 12,0 m |
Nombre de tours de volant | 2,5 |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.