Cooper SD 170ch Exquise BVA8
Carrosserie | BERLINE |
Version | 2.0D - 16V TURBO COOPER SD |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | MINI |
Modele | Mini 5p |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 170 |
PuissFisc | 9 |
VIN | WMWXV51000TC99838 |
DateMec | 2019-08-09 |
Type | M10MN1VP007P8ES |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 109 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS FONCE |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-08-09 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 4005 |
MarqueCarrosserie | MINI |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0TC99838 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1295 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 9 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4,01 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,43 m |
Empattement | 2,57 m |
Réservoir | 44 l |
Porte à faux avant | 0,757 m |
Porte à faux arrière | 0,681 m |
Garde au sol | 146 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,330 Cx |
Poids à vide | 1 295 kg |
PTAC | 1 770 kg |
Charge utile | 475 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 278 l |
Volume de coffre utile | 941 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0D |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo gomtrie variable |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 995 cm³ |
Puissance réelle maxi | 170 ch / 125 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 360 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 |
Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | Assiste lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.