II (F60) One 102ch OAKWOOD BVA
Carrosserie | CITADINE |
Version | MINI COUNTRYMAN (F60) One |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | MINI |
Modele | Mini Countryman |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 102 |
PuissFisc | 6 |
VIN | WMWYW110203H90714 |
DateMec | 2018-11-12 |
Type | M10MN1VP009R765 |
Cylindree | 1499 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 134 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-03-01 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | INJECTION DIRECTE |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 12 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1410 |
Propulsion | |
PTR | 3080 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | ROBOTISEE 7 rapports |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,30 m |
Largeur | 1,82 m |
Hauteur | 1,56 m |
Empattement | 2,67 m |
Réservoir | 51 l |
Porte à faux avant | 0,836 m |
Porte à faux arrière | 0,793 m |
Garde au sol | 165 mm |
Poids à vide | 1 390 kg |
PTAC | 1 975 kg |
PTRA | 3 075 kg |
Charge utile | 585 kg |
Poids tracté freiné | 1 100 kg |
Poids tracté non freiné | 625 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 450 l |
Volume de coffre utile | 1 390 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/55 R17 |
Taille des roues arrière | 225/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à double entrée |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 499 cm³ |
Puissance réelle maxi | 102 ch / 75 kW |
Au régime de | 4 100 tr/min |
Couple maxi | 180 Nm |
Au régime de | 1 400 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 82 x 94,6 |
Rapport volumétrique | 11 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.