II (R56) One 95ch
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.4i - 16V ONE |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | MINI |
Modele | |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WMWME31010TU17870 |
DateMec | 2008-06-13 |
Type | MMN1201AY174 |
Cylindree | 1397 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 128 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-02-11 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 247 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 141 |
Largeur | 168 |
Longueur | 370 |
MarqueCarrosserie | MINI |
ModeInjection | Injection dans le collecteur d'admission/Carburateur |
ModeleEtude | MINI (R56) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0TU17870 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1060 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1510 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,70 m |
Largeur | 1,68 m |
Hauteur | 1,41 m |
Empattement | 2,47 m |
Réservoir | 40 l |
Porte à faux arrière | 0,565 m |
Voies avant | 1,459 m |
Voies arrière | 1,467 m |
Garde au sol | 139 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,330 Cx |
Poids à vide | 1 060 kg |
PTAC | 1 510 kg |
PTRA | 2 160 kg |
Charge utile | 450 kg |
Poids tracté freiné | 650 kg |
Poids tracté non freiné | 500 kg |
Nombre de places | 4 |
Volume de coffre | 160 l |
Volume de coffre utile | 680 l |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 175/65 R15 |
Taille des roues arrière | 175/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.4 |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 397 cm³ |
Puissance réelle maxi | 95 ch / 70 kW |
Au régime de | 6 000 tr/min |
Couple maxi | 140 Nm |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 77 x 75 |
Rapport volumétrique | 11,0 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro IV |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Diamètre de braquage (mur) | 10,7 m |
Type de suspension avant | McPherson, barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Multibras, barre antiroulis |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.