NISSAN QASHQAI
1.5 dCi 110 FAP Connect Edition

Équipements de série :
- Kit mains-libres Bluetooth
- Prise Jack
- Allumage des phares automatique
- Capteur de pluie
- Régulateur-Limiteur de vitesse
- Nissan Connect
- - Caméra de recul
- - Commandes du système audio au volant
- - Disque dur multimédia
- - Ecran multifonction couleur
- - Ecran tactile
- - GPS Cartographique
- - Lecteur carte SD
- - Prise auxiliaire de connexion audio
- - Prise iPod
- - Prise Jack
- - Prise USB
- - Prises USB, Jack et Lecteur Audio Nomade
- - Radio CD MP3
- - Radio CD MP3 6HP
- - TMC
- Barres de toit
- Filtre à particules
- Jantes Alu 18"
- Vitres arrière et lunette AR surteintées
- Rétroviseurs électriques dégivrants
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- Toit panoramique en verre
- Banquette 60/40
- Clim automatique bi-zones
- Direction assistée
- Fixations Isofix aux places arrières
- Levier vitesse cuir
- Ordinateur de bord
- Porte-gobelets arrière
- Porte-gobelets avant
- Prise 12V
- Siège conduct réglable hauteur-lombaire
- Tablette cache bagages
- Verrouillage auto. des portes en roulant
- Verrouillage centralisé à distance
- Vitres arrière électriques
- Vitres avant électriques
- Volant cuir
- Volant réglable en profondeur et hauteur
- ABS
- Aide au freinage d'urgence
- Airbag passager déconnectable
- Airbags frontaux
- Airbags latéraux avant
- Airbags rideaux
- Antivol
- ESP
- Kit de dépannage pneumatique
- Phares antibrouillard
- Répartiteur électronique de freinage
Équipements en options :
Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
Version | 1.5 DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | NISSAN |
Modele | QASHQAI |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 6 |
VIN | SJNFCAJ10U2288612 |
DateMec | 2011-12-07 |
Type | M10NSSVP0004647 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 137 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-03-31 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 263 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 162 |
Largeur | 178 |
Longueur | 433 |
MarqueCarrosserie | NISSAN |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | U2288612 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1375 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1930 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.33 m |
Largeur | 1.783 m |
Hauteur | 1.606 m |
Hauteur avec barres de toit | 1.623 m |
Empattement | 2.63 m |
Réservoir | 65 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | 1.54 m |
Voies arrière | 1.545 m |
Angle d'attaque | 19.0 ° |
Angle de fuite | 30 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 395 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 930 kg |
PTRA | 3 130 kg |
Charge utile | 523 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 740 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 410 l |
Volume de coffre utile | 1 513 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/55 R18 |
Taille des roues arrière | 215/55 R18 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune sphérique |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 240 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 mm |
Rapport volumétrique | 15,3 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | Assistée |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.6 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | nc |
Type de suspension avant | Type McPherson |
Type de suspension arrière | Independante multibras |

SERVICE APRÈS-VENTE
SERVICENotre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Financer
Votre véhicule
- ✓ Un fort taux d`acceptation
- ✓ Des solutions sur-mesure
- ✓ Un accompagnement local
Véhicules qui peuvent vous intéresser
VéhiculesRACHAT
CASH
DE VOTRE VEHICULE
RACAT CASH DE VOS VEHICULES
RACATOptez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.