1.2 PureTech 130ch S&S Allure
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 PURETECH 130 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 308 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF3LPHNSJKS462236 |
DateMec | 2020-01-30 |
Type | M10PGTVP0809373 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 100 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC NACRE |
CouleurInterieur | NOIR |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-01-28 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 262 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1804 |
Longueur | 4253 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 308 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 462236 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1203 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1745 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,25 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,62 m |
Réservoir | 53 l |
Porte à faux avant | 0,863 m |
Porte à faux arrière | 0,770 m |
Voies avant | 1,559 m |
Voies arrière | 1,553 m |
Garde au sol | 110 mm |
Poids à vide | 1 203 kg |
PTAC | 1 745 kg |
PTRA | 3 045 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 420 l |
Volume de coffre utile | 1 228 l |
Types de pneumatiques | Et |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.2 PureTech |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe |
Cylindrée | 1 199 cm³ |
Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 230 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 75 x 90,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crmaillre et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable lectro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Roues indpendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hlicodaux et amortisseurs hydrauliques intgrs, pressuriss |
Type de suspension arrière | Roues semi-indpendantes - Essieu traverse dformable, amortisseurs hydrauliques, pressuriss |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.