III 1.6 BlueHDi 115ch Standard S&S
Carrosserie | FOURGON |
Version | STANDARD 1.6 BLUE HDI 115 PRO |
Energie | GAZOLE |
Genre | INCONNU |
Marque | PEUGEOT |
Modele | EXPERT |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 115 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF3VBBHXHJZ116715 |
DateMec | 2019-02-18 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | FGN |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-07-18 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 328 |
GenreCG | INCONNU |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | EXPERT |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | JZ116715 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 3 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 2660 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,96 m |
Largeur | 1,92 m |
Hauteur | 1,89 m |
Empattement | 3,28 m |
Réservoir | 69 l |
Porte à faux avant | 0,881 m |
Porte à faux arrière | 0,803 m |
Poids à vide | 1 646 kg |
PTAC | 2 680 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Nombre de places | 2 |
Volume de coffre | 3 061 l |
Volume de coffre utile | 3 968 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 215/75 R16 |
Taille des roues arrière | 215/75 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.6 BlueHDi115 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 560 cm³ |
Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
Au régime de | 3 500 tr/min |
Couple maxi | 300 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 75 x 88,3 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée |
Diamètre de braquage (trottoir) | 12,4 m |
Diamètre de braquage (mur) | 12,9 m |
Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson |
Type de suspension arrière | Bras tiré à triangle oblique |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.