III (R95) 1.5 dCi 110ch FAP Expression Euro5 7 places
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.5 DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | GRAND SCENIC |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1JZ1GB645011250 |
DateMec | 2011-03-28 |
Type | M10RENVP0039736 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 128 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLEU CLAIR |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 2769 |
EmpreinteSol |
Hauteur | 1675 |
Largeur | 1845 |
Longueur | 4560 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | Directe |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 45011250 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 1461 |
PoidsVide | 1430 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 6 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4,57 m |
Largeur | 1,85 m |
Hauteur | 1,65 m |
Empattement | 2,77 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0,885 m |
Porte à faux arrière | 0,905 m |
Voies avant | 1,536 m |
Voies arrière | 1,539 m |
Garde au sol | 120 mm |
Poids à vide | 1 498 kg |
PTAC | 2 128 kg |
PTRA | 3 428 kg |
Charge utile | 550 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 7 |
Volume de coffre | 645 l |
Volume de coffre utile | 2 063 l |
Hauteur de seuil de chargement | 614 mm |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 205/60 R16 |
Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 240 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Rapport volumétrique | 15,6 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
Nombre de tours de volant | 3,0 |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson avec bras inférieur rectangle et barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Essieu semi rigide |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.