IV (RFA) 1.7 Blue dCi 120ch Limited - 21
Carrosserie | MONOSPACE |
Version | 1.7 BLUE DCI - 16V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | GRAND SCENIC |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 120 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1RFA00265458323 |
DateMec | 2021-01-19 |
Type | M10RENVPA682080 |
Cylindree | 1749 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 146 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLEU FONCE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-11-23 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 280 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 165 |
Largeur | 187 |
Longueur | 464 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | GRAND SCÉNIC IV (R9_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 65458323 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1631 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2366 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,63 m |
Largeur | 1,87 m |
Hauteur | 1,66 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,66 m |
Empattement | 2,80 m |
Réservoir | 53 l |
Porte à faux avant | 0,931 m |
Porte à faux arrière | 0,899 m |
Voies avant | 1,602 m |
Voies arrière | 1,596 m |
Garde au sol | 159 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,300 Cx |
Poids à vide | 1 725 kg |
PTAC | 2 290 kg |
PTRA | 3 790 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 866 l |
Longueur utile | 2 847 mm |
Largeur utile | 1 095 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R20 |
Taille des roues arrière | 195/55 R20 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | Blue dCi 120 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe par rampe commune |
Cylindrée | 1 749 cm³ |
Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 300 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assitance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,7 m |
Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson, Amortisseur non porteur pincé avec ActivPad pour ressort de suspension |
Type de suspension arrière | Essieu souple, Amortisseur AR télescopique incliné avec butée de choc intégrée à l‘essieu |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.