HSD 136h Executive
Carrosserie | BREAK |
Version | 1.8i - 16V HYBRID |
Energie | HYBRIDE |
Genre | VP |
Marque | TOYOTA |
Modele | Auris Touring Sport |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 99 |
PuissFisc | 5 |
VIN | SB1ZS3JE40E341454 |
DateMec | 2017-07-17 |
Type | M10JT0VP016M037 |
Cylindree | 1798 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 92 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS FONCE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2017-08-30 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 460 |
MarqueCarrosserie | TOYOTA |
ModeInjection | Injection dans le collecteur d'admission/Carburateur |
ModeleEtude | AURIS Break (_E18_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0E341454 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1335 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1865 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | VARIATEUR |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,60 m |
Largeur | 1,76 m |
Hauteur | 1,49 m |
Empattement | 2,60 m |
Réservoir | 45 l |
Porte à faux avant | 0,955 m |
Porte à faux arrière | 1,040 m |
Voies avant | 1,515 m |
Voies arrière | 1,505 m |
Garde au sol | 140 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,290 Cx |
Poids à vide | 1 345 kg |
PTAC | 1 865 kg |
PTRA | 2 210 kg |
Charge utile | 520 kg |
Poids tracté freiné | 345 kg |
Poids tracté non freiné | 345 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 1 658 l |
Volume de coffre utile | 530 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/45 R17 |
Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 98 VVT-i |
Energie | Hybride |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 798 cm³ |
Puissance réelle maxi | 98 ch / 72 kW |
Couple maxi | 142 Nm |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 80,5 x 88,3 |
Rapport volumétrique | 13,0 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
Nombre de tours de volant | 2,6 |
Type de suspension avant | Jambes Mac Pherson |
Type de suspension arrière | Double triangulation |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.