2.0 TDI 140 BlueMotion Carat DSG6 5 places
Carrosserie | COUPE |
Version | 2.0 TDI - 16V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | Passat CC |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 140 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WVWZZZ3CZBE743510 |
DateMec | 2011-02-03 |
Type | M10VWGVP0211296 |
Cylindree | 1968 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 139 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | MARRON FONCE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2016-05-30 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 271 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 142 |
Largeur | 186 |
Longueur | 489 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | PASSAT CC B6 (357) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | BE743510 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1496 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2070 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | ROBOTISEE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.799 m |
Largeur | 1.855 m |
Hauteur | 1.417 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.711 m |
Réservoir | 70 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | 1.106 m |
Voies avant | 1.552 m |
Voies arrière | 1.559 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 485 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 980 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | 495 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 532 l |
Volume de coffre utile | 1 964 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Anti-crevaison |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/45 R17 |
Taille des roues arrière | 235/45 R17 |
Type de roues de secours | nc |
Nom du moteur | 2.0 TDI140 CR |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 968 cm³ |
Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
Au régime de | 4 200 tr/min |
Couple maxi | 320 Nm |
Au régime de | nc |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 81 x 95,5 mm |
Rapport volumétrique | 18,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro IV |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle séquentielle DSG à 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
Diamètre de braquage (mur) | 11.4 m |
Nombre de tours de volant | nc |
Type de suspension avant | Type McPherson avec bras inférieurs triangulés, barre stabilisatrice |
Type de suspension arrière | Essieu à quatre bras, barre stabilisatrice |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.