2.0 TDI 190ch Carat Exclusive 4Motion DSG7 Euro6d-T
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 2.0 TDI 4motion (190 hp) [2016-2020] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | TIGUAN |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 190 |
PuissFisc | 11 |
VIN | WVGZZZ5NZKW337872 |
DateMec | 2019-12-24 |
Type | M1GVWGVPT82U184 |
Cylindree | 1968 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 144 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | NOIR |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-07-19 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 268 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 186 |
Longueur | 449 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | TIGUAN |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KW337872 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1680 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2350 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,49 m |
Largeur | 1,84 m |
Hauteur | 1,63 m |
Empattement | 2,68 m |
Réservoir | 60 l |
Voies avant | 1,585 m |
Voies arrière | 1,576 m |
Angle d'attaque | 16,1 ° |
Angle ventral | 14,5 ° |
Angle de fuite | 16,0 ° |
Poids à vide | 1 740 kg |
PTAC | 2 290 kg |
PTRA | 4 490 kg |
Charge utile | 550 kg |
Poids tracté freiné | 2 200 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 1 655 l |
Volume de coffre utile | 615 l |
Longueur utile | 985 mm |
Types de pneumatiques | Auto-colmatant |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/55 R18 |
Taille des roues arrière | 235/55 R18 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0 TDI190 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 968 cm³ |
Puissance réelle maxi | 190 ch / 140 kW |
Au régime de | 3 500 tr/min |
Couple maxi | 400 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,5 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.