II D5 AWD 225ch Inscription Geartronic 7 places
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 2.0 D5 225 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | VOLVO |
Modele | XC90 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 224 |
PuissFisc | 13 |
VIN | YV1LFA4BCG1058868 |
DateMec | 2016-01-06 |
Type | M1GVLVVPC41R842 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 152 |
ConsoExurb | 5.5 |
ConsoMixte | 5.80000 |
ConsoUrb | 6.4 |
Couleur | GRIS F |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-04-13 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 298 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 2008 |
Longueur | 4950 |
MarqueCarrosserie | VOLVO |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | XC90 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 058868 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1953 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2750 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,95 m |
Largeur | 2,01 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,78 m |
Empattement | 2,98 m |
Réservoir | 71 l |
Porte à faux avant | 0,887 m |
Porte à faux arrière | 1,079 m |
Voies avant | 1,669 m |
Voies arrière | 1,671 m |
Garde au sol | 237 mm |
Poids à vide | 2 038 kg |
PTAC | 2 750 kg |
PTRA | 5 450 kg |
Charge utile | 712 kg |
Poids tracté freiné | 2 700 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 7 |
Volume de coffre | 692 l |
Volume de coffre utile | 1 886 l |
Hauteur de seuil de chargement | 782 mm |
Longueur utile | 554 mm |
Largeur utile | 1 192 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 275/45 R20 |
Taille des roues arrière | 275/45 R20 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | D5 225 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 969 cm³ |
Puissance réelle maxi | 225 ch / 165 kW |
Au régime de | 4 250 tr/min |
Couple maxi | 470 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 82 x 93.2 |
Rapport volumétrique | 15,8 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 12,1 m |
Nombre de tours de volant | 2,9 |
Type de suspension avant | Double triangle |
Type de suspension arrière | Essieu intégral |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez SD AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.